Tableau de bord
Mercredi 01 avril 2026 · 10h47
Courses aujourd'hui
4
↑ 2 confirmées · 2 en attente
CA ce mois
2 340 €
↑ +18% vs mois dernier
Devis en attente
2
Relance auto dans 2j
Factures impayées
1
↓ 180 € en retard
Réservations du jour
| Heure | Trajet | Client | Statut |
|---|---|---|---|
| 05h30 | Aéroport TLS | M. Dupont | Confirmé |
| 09h00 | Gare Matabiau | Mme Laurent | Confirmé |
| 14h30 | Blagnac → Centre | M. Karim B. | En attente |
| 19h00 | Aéroport TLS | Mme Chen | En attente |
Notifications
Nouveau devis reçu — Paris → Orly · 3 passagers
Il y a 12 min
Paiement Stripe reçu · 89 € · Mme Chen
Il y a 45 min
Rappel J-1 envoyé à M. Dupont
Hier 18h00
Relance J+3 envoyée — Devis #DV-2026-018
Hier 09h00
Chiffre d'affaires — 6 derniers mois
Réservations
Toutes les réservations · triées par date
Réservations actives
| Réf. | Date & heure | Trajet | Client | Passagers | Prix | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #RES-026 | 01/04 · 05h30 | Centre → Aéroport TLS | M. Dupont | 2 | 65 € | Confirmé | |
| #RES-025 | 01/04 · 09h00 | Blagnac → Gare | Mme Laurent | 1 | 38 € | Confirmé | |
| #RES-024 | 01/04 · 14h30 | Blagnac → Centre | M. Karim B. | 4 | 42 € | En attente | |
| #RES-023 | 01/04 · 19h00 | Gare → Aéroport TLS | Mme Chen | 2 | 89 € | En attente | |
| #RES-022 | 31/03 · 22h00 | Aéroport TLS → Centre | M. Weber | 3 | 75 € | Terminé | |
| #RES-021 | 30/03 · 07h15 | Centre → Aéroport TLS | Société Altius | 1 | 55 € | Terminé |
Devis
Devis envoyés · relances automatiques à J+3 et J+7
Devis en cours
| Réf. | Date | Client | Trajet | Montant | Statut | Relance | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #DV-2026-019 | 01/04/2026 | M. Faure | Paris CDG → Orly | 145 € | Envoyé | J+2 | |
| #DV-2026-018 | 28/03/2026 | Mme Petit | Toulouse → Montpellier | 210 € | Relancé | J+7 demain | |
| #DV-2026-017 | 25/03/2026 | Société Altius | Aucamville → Aéroport TLS | 48 € | Accepté | — | |
| #DV-2026-016 | 20/03/2026 | M. Rossi | Toulouse → Bordeaux | 320 € | Refusé | — |
Factures
Générées automatiquement · archivées sur NAS
Toutes les factures
| Numéro | Date | Client | Montant HT | TVA | TTC | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-2026-031 | 01/04/2026 | Mme Chen | 74,17 € | 14,83 € | 89,00 € | Payée | |
| FA-2026-030 | 31/03/2026 | M. Weber | 62,50 € | 12,50 € | 75,00 € | Payée | |
| FA-2026-029 | 28/03/2026 | M. Dupont | 150,00 € | 30,00 € | 180,00 € | Impayée | |
| FA-2026-028 | 25/03/2026 | Société Altius | 40,00 € | 8,00 € | 48,00 € | Payée | |
| FA-2026-027 | 22/03/2026 | Mme Laurent | 31,67 € | 6,33 € | 38,00 € | Payée |
Clients
Base clients · historique & fidélisation
Tous les clients
| Client | Type | Tél. | Courses | CA total | Dernière course | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Jean Dupont | Particulier | [email protected] | 06 12 34 56 78 | 12 | 780 € | 01/04/2026 | |
| Mme Sophie Laurent | Particulier | [email protected] | 06 98 76 54 32 | 8 | 435 € | 31/03/2026 | |
| Société Altius | Professionnel | [email protected] | 05 61 00 00 00 | 24 | 1 440 € | 25/03/2026 | |
| M. Karim Bensaid | Particulier | [email protected] | 07 55 44 33 22 | 5 | 245 € | 01/04/2026 | |
| Mme Li Chen | Particulier | [email protected] | 06 77 88 99 00 | 3 | 212 € | 01/04/2026 |
Finances
TVA · URSSAF · Synthèse mensuelle
CA mars 2026 HT
1 950 €
TVA collectée
390 €
URSSAF estimé
468 €
Net estimé
1 092 €
Récap mensuel 2026
| Mois | CA HT | TVA | URSSAF | Net |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1 620 € | 324 € | 389 € | 907 € |
| Février | 1 840 € | 368 € | 442 € | 1 030 € |
| Mars | 1 950 € | 390 € | 468 € | 1 092 € |
| Avril (en cours) | 2 340 € | 468 € | 562 € | — |
Moyens de paiement
| Mode | Nb transactions | Montant | % |
|---|---|---|---|
| Stripe (carte) | 18 | 1 640 € | 84% |
| PayPal | 3 | 230 € | 12% |
| Virement | 1 | 80 € | 4% |
Tarifs
Modifiez vos tarifs · appliqués immédiatement au calculateur
Paramètres tarifaires
Prix par km (€)
Prise en charge (€)
Majoration nuit 22h-6h (%)
Majoration weekend (%)
Supplément bagage (€)
Supplément animal (€)
Forfaits fixes
| Trajet | Prix TTC | Actions |
|---|---|---|
| Aéroport TLS → Centre-ville | ||
| Gare Matabiau → Centre-ville | ||
| Centre-ville → Colomiers |
Mon compte
Informations personnelles & sécurité
Profil chauffeur
Prénom
Nom
Email
Téléphone
Numéro carte VTC
SIRET